Category:Photographs by Åsa Berndtsson
Jump to navigation
Jump to search
Flickr User Id: 93892629@N07 (photos · photo sets)
Media in category "Photographs by Åsa Berndtsson"
The following 200 files are in this category, out of 2,465 total.
(previous page) (next page)-
Acacia collinsii (branch) in Costa Rica.jpg 1,200 × 900; 402 KB
-
Acacia collinsii (thorns) in Costa Rica.jpg 1,200 × 900; 526 KB
-
Alfågel Long-tailed Duck (14525113491).jpg 675 × 413; 154 KB
-
Alfågel Long-tailed Duck (31090580243).jpg 1,200 × 696; 449 KB
-
Alfågel Long-tailed Duck (31752213792).jpg 1,200 × 722; 474 KB
-
Alfågel Long-tailed Duck (31752213982).jpg 1,200 × 795; 537 KB
-
Alkekung Little Auk (31114522082).jpg 900 × 549; 323 KB
-
Allamanda cathartica in Costa Rica-2.jpg 1,200 × 813; 874 KB
-
Allamanda cathartica in Costa Rica.jpg 1,200 × 987; 993 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (19729403543).jpg 1,200 × 800; 592 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (19729412683).jpg 1,000 × 779; 461 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (20162347758).jpg 1,000 × 779; 469 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (20356448001).jpg 1,000 × 779; 468 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (20356449691).jpg 1,200 × 823; 586 KB
-
Alpkaja Alpine Chough (20356453561).jpg 1,200 × 823; 582 KB
-
Amerikansk Kricka Green-winged Teal (19727632954).jpg 1,068 × 778; 532 KB
-
Amerikansk Kricka Green-winged Teal (19727635124).jpg 1,160 × 778; 576 KB
-
Amerikansk Kricka Green-winged Teal (19727636904).jpg 1,068 × 778; 519 KB
-
Anas querquedula, Halmstad, Sweden 5.jpg 700 × 526; 226 KB
-
Anas querquedula, Halmstad, Sweden 6.jpg 700 × 463; 195 KB
-
Anas sparsa, Limpopo 1.jpg 1,200 × 666; 424 KB
-
Anas sparsa, Limpopo 2.jpg 1,000 × 836; 580 KB
-
Anser albifrons albifrons, Ekolsund.jpg 700 × 463; 251 KB
-
Anser serrirostris, Billdal, Vastra Gotaland, Sweden 1.jpg 800 × 600; 324 KB
-
Anser serrirostris, Billdal, Vastra Gotaland, Sweden 2.jpg 800 × 600; 311 KB
-
Anser serrirostris, Billdal, Vastra Gotaland, Sweden 3.jpg 800 × 600; 394 KB
-
Anser serrirostris, Billdal, Vastra Gotaland, Sweden 4.jpg 2,368 × 1,760; 3.09 MB
-
Apollofjäril (15074915736).jpg 1,000 × 723; 352 KB
-
Arecaceae (Attalea rostrata ?) In Costa Rica.jpg 900 × 1,200; 823 KB
-
Arecaceae (Chamaedorea sp ?) in Costa Rica.jpg 1,065 × 1,200; 630 KB
-
Att 1430592100627133 (17394965311).jpg 480 × 360; 35 KB
-
Ausdis stuga (14341861650).jpg 1,200 × 987; 540 KB
-
Backsvala Sand Martin (14796669150).jpg 900 × 767; 342 KB
-
Backsvala Sand Martin (20163045550).jpg 1,200 × 948; 653 KB
-
Backsvala Sand Martin (20163051008).jpg 1,200 × 962; 871 KB
-
Backsvala Sand Martin (20324853116).jpg 1,255 × 1,300; 1.11 MB
-
Backsvala Sand Martin (20342616342).jpg 1,200 × 946; 839 KB
-
Bergfink Brambling (19727799104).jpg 1,200 × 879; 568 KB
-
Bergfink Brambling (19727803164).jpg 1,200 × 838; 474 KB
-
Bergfink Brambling (19728489324).jpg 1,000 × 980; 515 KB
-
Bergfink Brambling (20341967382).jpg 1,200 × 900; 404 KB
-
Bergfink Brambling (20350466855).jpg 1,200 × 879; 520 KB
-
Bergfink Brambling (20351155135).jpg 1,000 × 729; 348 KB
-
Bergfink Brambling (20357252301).jpg 1,000 × 628; 313 KB
-
Bergfink Brambling (31257306365).jpg 1,200 × 1,023; 605 KB
-
Bergfink Brambling (32730398506).jpg 1,200 × 840; 314 KB
-
Berglärka Eremophila alpestris (12958468255).jpg 1,200 × 828; 710 KB
-
Berglärka Eremophila alpestris (12958615473).jpg 1,200 × 828; 719 KB
-
Berglärka Eremophila alpestris (12958906634).jpg 1,200 × 828; 647 KB
-
Berguv Eurasian Eagle Owl (20357420851).jpg 598 × 423; 177 KB
-
Björktrast Fieldfare (13896236037).jpg 1,200 × 768; 598 KB
-
Björktrast Fieldfare (13920592739).jpg 1,200 × 768; 560 KB
-
Björktrast Fieldfare (13920621008).jpg 1,200 × 760; 531 KB
-
Björktrast Fieldfare (14083338824).jpg 1,200 × 715; 578 KB
-
Björktrast Fieldfare (14109446286).jpg 1,200 × 710; 479 KB
-
Björktrast Fieldfare (14469974441).jpg 1,200 × 760; 720 KB
-
Björktrast Fieldfare (14469974471).jpg 1,200 × 805; 659 KB
-
Björktrast Fieldfare (14472170184).jpg 1,200 × 805; 650 KB
-
Björktrast Fieldfare (19727669504).jpg 1,000 × 965; 489 KB
-
Björktrast Fieldfare (19729384873).jpg 1,200 × 889; 768 KB
-
Björktrast Fieldfare (19729716483).jpg 1,200 × 798; 601 KB
-
Björktrast Fieldfare (19729718103).jpg 1,200 × 675; 474 KB
-
Björktrast Fieldfare (20163408238).jpg 1,200 × 718; 519 KB
-
Björktrast Fieldfare (20163410008).jpg 1,200 × 750; 511 KB
-
Björktrast Fieldfare (20356429261).jpg 1,200 × 763; 1,023 KB
-
Black Terns & Whiskered Terns, Greece (14524573924).jpg 1,865 × 1,212; 1.02 MB
-
Black Woodpecker, Frobol, Varmland, Sweden 1.jpg 1,128 × 1,404; 883 KB
-
Bläsand Eurasian Wigeon (13040574133).jpg 900 × 505; 168 KB
-
Bläsand Eurasian Wigeon (13040792784).jpg 900 × 675; 233 KB
-
Bläsand Eurasian Wigeon (19729585183).jpg 1,200 × 848; 679 KB
-
Bläsand Eurasian Wigeon (20163889529).jpg 1,200 × 848; 696 KB
-
Bläsgås Greater White (13040574643).jpg 1,200 × 725; 694 KB
-
Bläsgås Greater White (13040792914).jpg 1,200 × 649; 576 KB
-
Bläsgås Greater White (13040793224).jpg 1,200 × 802; 720 KB
-
Bläsgås Greater White-fronted Goose (13041342333).jpg 1,200 × 749; 515 KB
-
Blå kärrhök - Hen Harrier (15582191568).jpg 1,000 × 587; 380 KB
-
Blå lagunen (14525113071).jpg 1,249 × 666; 267 KB
-
Blåhake Bluethroat (17990473613).jpg 2,365 × 2,365; 2.04 MB
-
Blåhake Bluethroat (19727738924).jpg 1,200 × 850; 464 KB
-
Blåhake Bluethroat (20162333750).jpg 1,200 × 919; 466 KB
-
Blåhake Bluethroat (20162398078).jpg 1,200 × 919; 467 KB
-
Blåhake Bluethroat (20162401088).jpg 1,200 × 919; 483 KB
-
Blåhake Bluethroat (20163759129).jpg 1,200 × 761; 409 KB
-
Blåhake Bluethroat (20324144536).jpg 1,200 × 919; 457 KB
-
Blåhake Bluethroat (20341908292).jpg 1,200 × 728; 372 KB
-
Blåhake Bluethroat (20341914802).jpg 1,200 × 852; 527 KB
-
Blåmes Blue Tit (13784812145).jpg 457 × 600; 137 KB
-
Blåmes Blue Tit (13784812175).jpg 457 × 600; 130 KB
-
Blåmes Blue Tit (13896262698).jpg 1,200 × 633; 265 KB
-
Blåmes Blue Tit (14079703742).jpg 800 × 737; 244 KB
-
Blåmes Blue Tit (14083339864).jpg 649 × 800; 222 KB
-
Blåmes Blue Tit (14474325465).jpg 792 × 1,000; 394 KB
-
Blåmes Blue Tit (14474325485).jpg 641 × 1,000; 355 KB
-
Blåmes Blue Tit (20162762440).jpg 1,200 × 706; 383 KB
-
Blåmes Blue Tit (20162812068).jpg 743 × 800; 349 KB
-
Blåmes Blue Tit (20164177779).jpg 1,021 × 1,200; 619 KB
-
Blåmes Blue Tit (20342335272).jpg 1,200 × 835; 527 KB
-
Blåmes Blue Tit (24431219167).jpg 1,000 × 763; 398 KB
-
Blåmes Blue Tit (39265627952).jpg 1,200 × 687; 462 KB
-
Bofink Chaffinch (13336131833).jpg 1,200 × 806; 530 KB
-
Bofink Chaffinch (13338908315).jpg 900 × 609; 403 KB
-
Bofink Chaffinch (13339298144).jpg 1,200 × 706; 624 KB
-
Bofink Chaffinch (13920592689).jpg 1,200 × 813; 467 KB
-
Bofink Chaffinch (20162494300).jpg 1,000 × 695; 425 KB
-
Bofink Chaffinch (20324306096).jpg 1,000 × 695; 455 KB
-
Bombycilla garrulus, Lindome, Sweden 1.jpg 1,506 × 1,126; 761 KB
-
Bombycilla garrulus, Lindome, Sweden 2.jpg 1,200 × 1,064; 532 KB
-
Bonelli's Eagle, Rio Guadalhorce, Malaga, Spain (15583457240).jpg 1,000 × 656; 421 KB
-
Brun Kärrhök Western Marsh Harrier (19728717364).jpg 1,200 × 787; 711 KB
-
Brun Kärrhök Western Marsh Harrier (20162592550).jpg 1,200 × 787; 308 KB
-
Brun Kärrhök Western Marsh Harrier (20342882592).jpg 900 × 590; 433 KB
-
Brunand Common Pochard (15148845103).jpg 1,200 × 761; 424 KB
-
Brunand Common Pochard (15768255205).jpg 1,200 × 761; 493 KB
-
Brushane Ruff (13946554277).jpg 1,200 × 727; 641 KB
-
Brushane Ruff (13946595910).jpg 1,200 × 781; 734 KB
-
Brushane Ruff (14084101296).jpg 1,234 × 796; 469 KB
-
Brushane Ruff (14084101326).jpg 1,200 × 720; 439 KB
-
Brushane Ruff (19729491733).jpg 1,200 × 939; 775 KB
-
Brushane Ruff (19729495863).jpg 1,200 × 864; 750 KB
-
Brushane Ruff (20162379340).jpg 1,000 × 711; 542 KB
-
Brushane Ruff (20163791219).jpg 1,200 × 1,124; 880 KB
-
Brushane Ruff (20324184796).jpg 1,200 × 926; 784 KB
-
Brushane Ruff (20356528351).jpg 1,200 × 801; 647 KB
-
Brushane Ruff (31543196370).jpg 1,200 × 736; 556 KB
-
Brushane Ruff (31768742882).jpg 1,200 × 736; 651 KB
-
Buskskvätta Whinchat (14287148597).jpg 1,200 × 998; 498 KB
-
Buskskvätta Whinchat (14450546466).jpg 1,200 × 776; 405 KB
-
Buskskvätta Whinchat (14470226071).jpg 1,200 × 776; 385 KB
-
Buskskvätta Whinchat (14472419624).jpg 1,200 × 1,176; 542 KB
-
Buskskvätta Whinchat (20164867289).jpg 1,200 × 1,090; 539 KB
-
Buskskvätta Whinchat (20343015462).jpg 1,632 × 1,382; 647 KB
-
Buskskvätta Whinchat (39265627612).jpg 1,200 × 820; 461 KB
-
Buteo lagopus, Falkenberg, Halland, Sweden.jpg 1,672 × 1,200; 663 KB
-
Byggnad och inredning (14341893299).jpg 997 × 1,000; 391 KB
-
Byggnad och inredning (14341893519).jpg 1,200 × 900; 549 KB
-
Byggnad och inredning (14341893579).jpg 900 × 1,200; 407 KB
-
Byggnad och inredning (14341923898).jpg 1,200 × 900; 537 KB
-
Byggnad och inredning (14342056197).jpg 1,200 × 732; 380 KB
-
Byggnad och inredning (14505396146).jpg 1,000 × 750; 569 KB
-
Byggnad och inredning (14505396326).jpg 1,200 × 674; 335 KB
-
Byggnad och inredning (14525111611).jpg 1,200 × 650; 338 KB
-
Byggnad och inredning (14525111741).jpg 1,200 × 900; 418 KB
-
Byggnad och inredning (14525111761).jpg 1,200 × 900; 433 KB
-
Byggnad och inredning (14525111871).jpg 1,200 × 900; 620 KB
-
Byggnad och inredning (14527482692).jpg 1,200 × 900; 498 KB
-
Byggnad och inredning (14527482702).jpg 1,200 × 900; 405 KB
-
Byggnad och inredning (14528489495).jpg 1,200 × 855; 433 KB
-
Byggnad och inredning (14528489715).jpg 1,200 × 900; 608 KB
-
Byggnad och inredning (14528489875).jpg 1,200 × 636; 298 KB
-
Byggnad och inredning (14548624343).jpg 1,200 × 861; 394 KB
-
Bäcken utanför stugan (14527483642).jpg 1,200 × 900; 603 KB
-
Calliandra (flower) in Costa Rica.jpg 1,200 × 1,098; 872 KB
-
Casa Botania in Costa Rica (31129936305).jpg 1,200 × 762; 725 KB
-
Certhia familiaris familiaris, Bollebygd, Sweden 1.jpg 824 × 1,000; 503 KB
-
Certhia familiaris familiaris, Bollebygd, Sweden 2.jpg 926 × 1,200; 535 KB
-
Certhia familiaris familiaris, Nynashamn, Stockholm, Sweden 1.jpg 800 × 1,102; 563 KB
-
CIMG0536-new (15097910235).jpg 2,036 × 939; 1.45 MB
-
CIMG0537-new (14911226329).jpg 1,400 × 892; 1,018 KB
-
CIMG0537Vallmoäng (14782224878).jpg 1,127 × 800; 797 KB
-
CIMG0537Vallmoäng-new (15097552972).jpg 1,400 × 991; 1.04 MB
-
CIMG0542-new (15074916196).jpg 1,400 × 916; 1.02 MB
-
CIMG0545.TIF-single-new (15094908701).jpg 1,400 × 916; 918 KB
-
CIMG0555-new (15094908621).jpg 1,400 × 1,035; 1.18 MB
-
Cinnyricinclus leucogaster, Limpopo, South Africa 1.jpg 1,200 × 1,005; 771 KB
-
Cinnyricinclus leucogaster, Limpopo, South Africa 2.jpg 1,000 × 958; 524 KB
-
Cinnyricinclus leucogaster, Limpopo, South Africa 3.jpg 1,200 × 1,015; 567 KB
-
Cinnyricinclus leucogaster, Limpopo, South Africa 4.jpg 639 × 800; 253 KB
-
Cinnyricinclus leucogaster, Limpopo, South Africa 5.jpg 1,043 × 1,200; 389 KB
-
Citronfjäril Common brimstone (19672364974).jpg 1,000 × 682; 298 KB
-
Citronfjäril Common brimstone (20286635622).jpg 1,354 × 1,244; 820 KB
-
Citronfjäril Common brimstone (20295003685).jpg 1,200 × 784; 580 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (22778347623).jpg 1,200 × 867; 465 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (22778475123).jpg 1,200 × 952; 491 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23297040162).jpg 1,400 × 997; 597 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23297121812).jpg 1,000 × 762; 368 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23297123422).jpg 1,185 × 1,200; 644 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23297169332).jpg 1,153 × 1,200; 550 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23323040681).jpg 1,200 × 1,000; 639 KB
-
Citronfjäril Common Brimstone (23405646445).jpg 1,200 × 547; 507 KB
-
Costa Rica 0.DSCN0453-new (30322902823).jpg 1,200 × 535; 415 KB
-
Costa Rica 0.DSCN2062-new (30322902923).jpg 1,200 × 874; 489 KB
-
Costa Rica 0.DSCN2073-new (30322902963).jpg 1,200 × 880; 483 KB
-
Costa Rica 01.DSCN5066 2 (30761787460).jpg 4,608 × 3,456; 5.95 MB
-
Costa Rica 02..DSCN3072-new (30322613713).jpg 1,200 × 766; 379 KB
-
Costa Rica 03.DSCN3026-new (30322614103).jpg 1,082 × 1,200; 611 KB
-
Costa Rica 04.DSCN3086-new (30986347672).jpg 1,200 × 802; 512 KB
-
Costa Rica 05.DSCN3191-new (30322613933).jpg 1,200 × 838; 333 KB
-
Costa Rica 06.DSCN3138-new (30761787610).jpg 1,200 × 965; 511 KB
-
Costa Rica 07.DSCN3141-new (30322614393).jpg 1,200 × 892; 617 KB
-
Costa Rica 08.DSCN3134-new (30761787870).jpg 1,200 × 1,030; 555 KB
-
Costa Rica 09.DSCN3312-new (30322614543).jpg 1,200 × 961; 514 KB
-
Costa Rica 1.DSCN0707-new (30322903283).jpg 1,190 × 1,200; 898 KB
-
Costa Rica 1.DSCN0815-new (30322903483).jpg 1,053 × 1,200; 631 KB
-
Costa Rica 1.DSCN0821-new (30322903603).jpg 1,194 × 1,200; 656 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1091-new (30322903953).jpg 835 × 900; 373 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1222-new (30322904113).jpg 1,000 × 750; 392 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1443-new (30762084010).jpg 1,200 × 924; 689 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1516-new2 (30322904363).jpg 802 × 749; 411 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1678-new (30322904533).jpg 1,200 × 795; 605 KB
-
Costa Rica 1.DSCN1804-new (30322904643).jpg 1,200 × 740; 462 KB